五年财务摘要
综合收益表
截至六月三十日止年度 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
集团收入 | 77,747 | 85,262 | 82,653 | 85,302 | 85,644 |
分部收入(包括所占合营企业及联营公司) | 88,340 | 97,130 | 93,024 | 97,414 | 96,697 |
分部营业溢利(包括所占合营企业及联营公司) | 39,010 | 44,176 | 40,781 | 44,388 | 40,866 |
可拨归公司股东基础溢利1 | 28,729 | 29,873 | 29,368 | 32,398 | 30,398 |
投资物业之公平价值变动净额 | (3,169) | (3,187) | (5,847) | 12,514 | 19,553 |
可拨归公司股东溢利 | 25,560 | 26,686 | 23,521 | 44,912 | 49,951 |
可拨归公司股东股息 | 14,344 | 14,344 | 14,344 | 13,617 | 12,167 |
主要分部收入及营业溢利(包括所占合营企业及联营公司)
截至六月三十日止年度 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
分部收入 | |||||
– 物业销售 | 35,403 | 46,017 | 41,264 | 41,313 | 41,943 |
– 物业租赁 | 24,810 | 24,791 | 24,214 | 25,077 | 23,682 |
– 其他业务 | 28,127 | 26,322 | 27,546 | 31,024 | 31,072 |
88,340 | 97,130 | 93,024 | 97,414 | 96,697 | |
分部营业溢利 | |||||
– 物业销售 | 15,847 | 20,994 | 18,377 | 18,697 | 16,261 |
– 物业租赁 | 19,250 | 19,149 | 18,565 | 19,678 | 18,647 |
– 其他业务 | 3,913 | 4,033 | 3,839 | 6,013 | 5,958 |
39,010 | 44,176 | 40,781 | 44,388 | 40,866 |
综合财务状况表
于六月三十日 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
投资物业 | 398,729 | 395,879 | 380,717 | 386,612 | 369,477 |
物业、机器及设备 | 44,955 | 42,921 | 40,825 | 35,862 | 34,587 |
联营公司及合营企业 | 101,392 | 101,481 | 78,782 | 73,751 | 71,767 |
其他非流动资产 | 12,841 | 13,305 | 13,845 | 12,522 | 14,531 |
供出售物业 | 207,136 | 200,934 | 196,153 | 196,107 | 177,367 |
银行存款及现金 | 20,323 | 21,781 | 31,705 | 22,038 | 26,095 |
已签出售合约之附属公司资产 | - | - | 37,584 | - | - |
其他流动资产 | 22,191 | 20,118 | 18,220 | 24,270 | 21,662 |
资产总额 | 807,567 | 796,419 | 797,831 | 751,162 | 715,486 |
银行及其他借项 | (124,931) | (116,823) | (112,606) | (95,006) | (91,434) |
其他负债 | (75,892) | (79,970) | (94,810) | (80,337) | (75,620) |
资产净值 | 606,744 | 599,626 | 590,415 | 575,819 | 548,432 |
股本 | 70,703 | 70,703 | 70,703 | 70,683 | 70,612 |
储备金 | 531,243 | 523,117 | 501,110 | 495,722 | 468,486 |
股东权益 | 601,946 | 593,820 | 571,813 | 566,405 | 539,098 |
永久资本证券 | - | - | 3,813 | 3,813 | 3,887 |
非控股权益 | 4,798 | 5,806 | 14,789 | 5,601 | 5,447 |
权益总额 | 606,744 | 599,626 | 590,415 | 575,819 | 548,432 |
净债项 | 104,608 | 95,042 | 80,901 | 72,968 | 65,339 |
主要财务资料及比率
|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
每股数据 | |||||
账目所示每股溢利(基本) | 8.82 | 9.21 | 8.12 | 15.50 | 17.24 |
每股基础溢利(基本) | 9.91 | 10.31 | 10.13 | 11.18 | 10.49 |
每股股息 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.65 |
每股股东权益 | 207.70 | 204.90 | 197.30 | 195.50 | 186.09 |
财务比率 | |||||
净债项与股东权益比率(%) | 17.4 | 16.0 | 14.1 | 12.9 | 12.1 |
利息覆盖率(倍) | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 14.6 | 17.6 |
派息比率(%)2 | 49.9 | 48.0 | 48.9 | 44.3 | 44.3 |
注:
- 可拨归公司股东基础溢利并不包括投资物业估值变动净额之影响
- 派息比率根据基础溢利计算