五年財務摘要

綜合收益表

截至六月三十日止年度

2022
港幣百萬元

2021
港幣百萬元

2020
港幣百萬元

2019
港幣百萬元

2018
港幣百萬元

集團收入 77,747 85,262 82,653 85,302 85,644
分部收入(包括所佔合營企業及聯營公司) 88,340 97,130 93,024 97,414 96,697
分部營業溢利(包括所佔合營企業及聯營公司) 39,010 44,176 40,781 44,388 40,866
可撥歸公司股東基礎溢利1 28,729 29,873 29,368 32,398 30,398
投資物業之公平價值變動淨額 (3,169) (3,187) (5,847) 12,514 19,553
可撥歸公司股東溢利 25,560 26,686 23,521 44,912 49,951
可撥歸公司股東股息 14,344 14,344 14,344 13,617 12,167

 

 

主要分部收入及營業溢利(包括所佔合營企業及聯營公司)

截至六月三十日止年度

2022
港幣百萬元

2021
港幣百萬元

2020
港幣百萬元

2019
港幣百萬元

2018
港幣百萬元

分部收入          
– 物業銷售 35,403 46,017 41,264 41,313 41,943
– 物業租賃 24,810 24,791 24,214 25,077 23,682
– 其他業務 28,127 26,322 27,546 31,024 31,072
  88,340 97,130 93,024 97,414 96,697
分部營業溢利          
– 物業銷售 15,847 20,994 18,377 18,697 16,261
– 物業租賃 19,250 19,149 18,565 19,678 18,647
– 其他業務 3,913 4,033 3,839 6,013 5,958
  39,010 44,176 40,781 44,388 40,866

 

 

綜合財務狀況表

於六月三十日

2022
港幣百萬元

2021
港幣百萬元

2020
港幣百萬元

2019
港幣百萬元

2018
港幣百萬元

投資物業 398,729 395,879 380,717 386,612 369,477
物業、機器及設備 44,955 42,921 40,825 35,862 34,587
聯營公司及合營企業 101,392 101,481 78,782 73,751 71,767
其他非流動資產 12,841 13,305 13,845 12,522 14,531
供出售物業 207,136 200,934 196,153 196,107 177,367
銀行存款及現金 20,323 21,781 31,705 22,038 26,095
已簽出售合約之附屬公司資產 - - 37,584 - -
其他流動資產 22,191 20,118 18,220 24,270 21,662
資產總額 807,567 796,419 797,831 751,162 715,486
銀行及其他借項 (124,931) (116,823) (112,606) (95,006) (91,434)
其他負債 (75,892) (79,970) (94,810) (80,337) (75,620)
資產淨值 606,744 599,626 590,415 575,819 548,432
股本 70,703 70,703 70,703 70,683 70,612
儲備金 531,243 523,117 501,110 495,722 468,486
股東權益 601,946 593,820 571,813 566,405 539,098
永久資本證券 - - 3,813 3,813 3,887
非控股權益 4,798 5,806 14,789 5,601 5,447
權益總額 606,744 599,626 590,415 575,819 548,432
淨債項 104,608 95,042 80,901 72,968 65,339

 

 

主要財務資料及比率

 

2022
港幣

2021
港幣

2020
港幣

2019
港幣

2018
港幣

每股數據          
賬目所示每股溢利(基本) 8.82 9.21 8.12 15.50 17.24
每股基礎溢利(基本) 9.91 10.31 10.13 11.18 10.49
每股股息 4.95 4.95 4.95 4.95 4.65
每股股東權益 207.70 204.90 197.30 195.50 186.09
           
財務比率          
淨債項與股東權益比率(%) 17.4 16.0 14.1 12.9 12.1
利息覆蓋率(倍) 12.8 13.8 11.8 14.6 17.6
派息比率(%)2 49.9 48.0 48.9 44.3 44.3

 

 

註:

  1. 可撥歸公司股東基礎溢利並不包括投資物業估值變動淨額之影響
  2. 派息比率根據基礎溢利計算