五年財務摘要
綜合收益表
截至六月三十日止年度 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
集團收入 | 71,195 | 77,747 | 85,262 | 82,653 | 85,302 |
分部收入(包括所佔合營企業及聯營公司) | 83,381 | 88,340 | 97,130 | 93,024 | 97,414 |
分部營業溢利(包括所佔合營企業及聯營公司) | 34,689 | 39,010 | 44,176 | 40,781 | 44,388 |
可撥歸公司股東基礎溢利1 | 23,885 | 28,729 | 29,873 | 29,368 | 32,398 |
投資物業之公平價值變動淨額 | 22 | (3,169) | (3,187) | (5,847) | 12,514 |
可撥歸公司股東溢利 | 23,907 | 25,560 | 26,686 | 23,521 | 44,912 |
可撥歸公司股東股息 | 14,344 | 14,344 | 14,344 | 14,344 | 13,617 |
主要分部收入及營業溢利(包括所佔合營企業及聯營公司)
截至六月三十日止年度 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
分部收入 | |||||
– 物業銷售 | 29,116 | 35,403 | 46,017 | 41,264 | 41,313 |
– 物業租賃 | 24,322 | 24,810 | 24,791 | 24,214 | 25,077 |
– 其他業務 | 29,943 | 28,127 | 26,322 | 27,546 | 31,024 |
83,381 | 88,340 | 97,130 | 93,024 | 97,414 | |
分部營業溢利 | |||||
– 物業銷售 | 11,299 | 15,847 | 20,994 | 18,377 | 18,697 |
– 物業租賃 | 18,461 | 19,250 | 19,149 | 18,565 | 19,678 |
– 其他業務 | 4,929 | 3,913 | 4,033 | 3,839 | 6,013 |
34,689 | 39,010 | 44,176 | 40,781 | 44,388 |
綜合財務狀況表
於六月三十日 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
投資物業 | 403,559 | 398,729 | 395,879 | 380,717 | 386,612 |
物業、機器及設備 | 47,168 | 44,955 | 42,921 | 40,825 | 35,862 |
聯營公司及合營企業 | 101,354 | 101,392 | 101,481 | 78,782 | 73,751 |
其他非流動資產 | 11,127 | 12,841 | 13,305 | 13,845 | 12,522 |
供出售物業 | 211,639 | 207,136 | 200,934 | 196,153 | 196,107 |
銀行存款及現金 | 15,280 | 20,323 | 21,781 | 31,705 | 22,038 |
已簽出售合約之附屬公司資產 | - | - | - | 37,584 | - |
其他流動資產 | 15,864 | 22,191 | 20,118 | 18,220 | 24,270 |
資產總額 | 805,991 | 807,567 | 796,419 | 797,831 | 751,162 |
銀行及其他借項 | (125,053) | (124,931) | (116,823) | (112,606) | (95,006) |
其他負債 | (74,142) | (75,892) | (79,970) | (94,810) | (80,337) |
資產淨值 | 606,796 | 606,744 | 599,626 | 590,415 | 575,819 |
股本 | 70,703 | 70,703 | 70,703 | 70,703 | 70,683 |
儲備金 | 531,352 | 531,243 | 523,117 | 501,110 | 495,722 |
股東權益 | 602,055 | 601,946 | 593,820 | 571,813 | 566,405 |
永久資本證券 | - | - | - | 3,813 | 3,813 |
非控股權益 | 4,741 | 4,798 | 5,806 | 14,789 | 5,601 |
權益總額 | 606,796 | 606,744 | 599,626 | 590,415 | 575,819 |
淨債項 | 109,773 | 104,608 | 95,042 | 80,901 | 72,968 |
主要財務資料及比率
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
每股數據 | |||||
賬目所示每股溢利(基本) | 8.25 | 8.82 | 9.21 | 8.12 | 15.50 |
每股基礎溢利(基本) | 8.24 | 9.91 | 10.31 | 10.13 | 11.18 |
每股股息 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
每股股東權益 | 207.80 | 207.70 | 204.90 | 197.30 | 195.50 |
財務比率 | |||||
淨債項與股東權益比率(%) | 18.2 | 17.4 | 16.0 | 14.1 | 12.9 |
利息覆蓋率(倍) | 6.8 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 14.6 |
派息比率(%)2 | 60.1 | 49.9 | 48.0 | 48.9 | 44.3 |
註:
- 可撥歸公司股東基礎溢利並不包括投資物業估值變動淨額之影響
- 派息比率根據基礎溢利計算