股息纪录

新鸿基地产发展有限公司十年股息派发纪录 :

至6月30日财政年度 每股股息 (港币) 中期股息 末期股息
每股股息 (港币) 派发日期 每股股息 (港币) 派发日期
至6月30日财政年度 每股股息 (港币) 中期股息 末期股息
每股股息 (港币) 派发日期 每股股息 (港币) 派发日期
2024 3.75 0.95 20/3 2.80 21/11
2023 4.95 1.25 16/3 3.70 16/11
2022 4.95 1.25 17/3 3.70 17/11
2021 4.95 1.25 18/3 3.70 18/11
2020 4.95 1.25 19/3 3.70 19/11
2019 4.95 1.25 21/3 3.70 21/11
2018 4.65 1.20 22/3 3.45 22/11
2017 4.10 1.10 23/3 3.00 23/11
2016 3.85 1.05 22/3 2.80 24/11
2015 3.35 0.95 24/3 2.40 26/11
投资者联络方法
  • 电话
  • 电邮
  • 传真