主頁 | 網站指南 | 股價資訊 | 聯絡我們
eng | 简体  
 
財務資料
  財務總覽
  財務報告
  業績簡報
  公告
  股東時間表
  公司資訊
信貸評級
股價資訊
  股價速遞
  股息紀錄
  美國預托證券
香港個別經濟統計數據
投資界查詢
  投資界 > 財務資料 > 財務總覽


  (重列)1    
主要財務資料及比率
財政年度 2005
港幣
2006
港幣
2007
港幣
2008
港幣
2009
港幣
賬目所示每股溢利 7.45 8.23 8.52 10.87 4.04
每股基礎溢利 4.27 4.34 4.61 4.80 4.84
每股股息 2.20 2.20 2.30 2.50 2.50
股東權益每股賬面值 59.94 67.25 74.43 85.51 86.69
淨債項與股東權益比率(%)          
淨債項 / 股東權益 11.5 13.4 14.0 15.3 15.2
利息倍數比率(倍數)          
未計入投資物業之公平價值變動的營業溢利 /
未撥作資本性支出前之淨利息
20.1 9.9 9.2 7.6 13.6

主要損益賬項目
截至6月30日止年度 2005
港幣
百萬元
2006
港幣
百萬元
2007
港幣
百萬元
2008
港幣
百萬元
2009
港幣
百萬元
收入 22,945 25,598 30,994 24,471 34,234
未計入投資物業之公平價值變動的營業溢利 8,209 12,314 11,562 10,728 13,896
已計入投資物業之公平價值變動的營業溢利 16,348 21,424 20,466 22,934 11,242
可撥歸公司股東溢利 17,900 19,850 21,226 27,602 10,356
可撥歸公司股東基礎溢利 3 10,262 10,468 11,495 12,186 12,415

主要資產負債表項目
於6月30日 2005
港幣
百萬元
2006
港幣
百萬元
2007
港幣
百萬元
2008
港幣
百萬元
2009
港幣
百萬元
投資物業及固定資產 2 111,082 129,024 151,995 175,610 180,205
聯營公司及共同控制公司 20,939 24,046 23,098 31,193 28,842
其他金融資產及放款(非流動) 7,549 4,776 7,417 5,259 3,418
無形資產 2 5,783 5,514 5,258 4,971 4,647
流動資產淨值 34,237 48,854 50,667 64,888 68,615
非流動負債 (33,500) (41,667) (49,940) (57,864) (58,807)

淨資產 146,090 170,547 188,495 224,057 226,920

股本 1,201 1,246 1,246 1,282 1,282
資本溢價及儲備金 142,722 166,283 184,230 217,968 220,986

股東權益 143,923 167,529 185,476 219,250 222,268
少數股東權益 2,167 3,018 3,019 4,807 4,652

權益總額 146,090 170,547 188,495 224,057 226,920

註:

  1. 本集團由2005年7月1日起已採納由香港會計師公會新頒佈/經修訂之於2005年1月1日起生效的香港財務報告準則、香港會計準則及相關之詮釋。2005年數字已予重列以作比較。
  2. 本集團已採納香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第 12 號「 服務經營權安排」。由2005年至2008年的固定資產及無形資產之數字已予重列。
  3. 可撥歸公司股東基礎溢利並不包括投資物業公平價值變動之影響。