股息紀錄
新鴻基地產發展有限公司十年股息派發紀錄 :
| 至6月30日 財政年度 |
每股股息 (港幣) |
中期股息 | 末期股息 | ||
| 每股股息(港幣) | 派發日期 | 每股股息(港幣) | 派發日期 | ||
| 2012 | 0.95 | 約於27/4/2012 | |||
| 2011 | 3.35 | 0.95 | 23/3/2011 | 2.40 * | 19/1/2012 |
| 2010 | 2.70 | 0.85 * | 4/5/2010 | 1.85 | 6/12/2010 |
| 2009 | 2.50 | 0.80 | 6/4/2009 | 1.70 | 7/12/2009 |
| 2008 | 2.50 | 0.80 | 7/4/2008 | 1.70 | 8/12/2008 |
| 2007 | 2.30 | 0.70 | 2/4/2007 | 1.60 | 10/12/2007 |
| 2006 | 2.20 | 0.70 | 27/3/2006 | 1.50 | 11/12/2006 |
| 2005 | 2.20 | 0.70 | 29/3/2005 | 1.50 | 9/12/2005 |
| 2004 | 1.65 | 0.60 |
6/4/2004 | 1.05 | 10/12/2004 |
| 2003 | 1.60 | 0.60 | 8/4/2003 | 1.00 | 19/11/2003 |
* 可選擇以股代息

