獎項及嘉許
2099
獎項 |
得獎單位 |
頒發組織 |
相片 |
相關新聞稿 |
|---|---|---|---|---|
亞洲卓越大獎
|
|
Corporate Governance Asia | ||
亞洲最佳公司選舉
|
1-6. 新鴻基地產
|
FinanceAsia | ||
| 入選「恒生可持續發展企業指數系列」成份股 | 新鴻基地產 | 恒生指數有限公司 | ||
| BCI Asia香港十大地產發展公司 | 新鴻基地產 | BCI Asia | ||
香港驕傲企業品牌選舉 - 2011:
|
新鴻基地產 | 明報、香港中文大學 | ||
| 信譽品牌白金獎 (地產發展商) | 新鴻基地產 | 讀者文摘 | ||
| Yahoo! 感情品牌大獎 | 新鴻基地產 | 雅虎香港 | ||
| 2011年度中國最具價值地產上市企業 | 新鴻基地產 | 博鰲房地產論壇 | ||
| 中國房地產價值榜 – 十大港資上市公司 | 新鴻基地產 | 第一財經 | ||
| Reggie Shiu Development of the Year 2011 | 香港麗思卡爾頓酒店 | 亞太區酒店投資會議 | ||
| 2011 Best of the Best獎項 – 最佳設計獎 | 香港麗思卡爾頓酒店 | Virtuoso Life Magazine | ||
| 全球最佳酒店 | 上海浦東麗思卡爾頓酒店 | 國際旅遊雜誌 Condé Nast Traveler | ||
| 酒店項目開發卓越獎 | 上海浦東麗思卡爾頓酒店 | 中國酒店投資高峰論壇 | ||
| 2011 年度全球「最佳高樓大廈」 | 環球貿易廣場 | 高樓建築與城市住宅協會 | ||
| 亞太購物中心大獎設計及項目發展組別金獎 | 上海國金中心商場 | 國際購物中心協會 | ||
|
1-2. 上海國金中心
|
新浪商業地產、寫字樓網專業門戶網站 | ||
| 年度高端購物地標奬 | 上海國金中心 | 上海申江服務導報 | ||
| 「最佳購物體驗獎」第一名 | ION Orchard | 新加坡旅遊局 | ||
| U Choice 生活品牌2011 生活化品味商場 |
大埔超級城 | 新城知訊台 | ||
2011年亞太區房地產大獎
|
1-2. 天巒 3-4. 玖瓏湖 5. 南灣 |
國際房地產大獎組織,與彭博電視及谷歌合辦 | ||
會萃星級會所
|
|
香港經濟日報及置業家居 | ||
最佳發展商大獎 2011
|
|
資本雜誌 | ||
| 金外灘獎 | 玖瓏湖一期悅源會所「漾悅庭」 | 中國建築學會室內設計分會、美國《室內設計》中文版雜誌及上海博華國際展覽有限公司 | ||
| 台灣「商業空間類TID獎」 | 玖瓏湖一期悅源會所「漾悅庭」 | CSID中華民國室內設計協會 | ||
| 2011最受內地遊客歡迎港澳卓越品牌 - 星光獎 | 天際100 | 中華傳媒聯合體 | ||
| 2011香港工商業獎 顧客服務優異證書 |
啟勝管理服務有限公司 – apm顧客服務中心 | 香港零售管理協會 | ||
| 環保企業白金獎 (環保社區創建) | 新鴻基地產 | 都市盛世雜誌 | ||
| 綠色企業大賞2011 | 新鴻基地產 | 資本企業家雜誌 | ||
| 「放駕一天」減碳行動 -「企業綠色駕駛獎勵計劃」燃油效益改善及燃油用量減幅金獎 | 新鴻基地產 | 香港地球之友、綠色力量及世界自然基金會 | ||
| 知慳惜電節能比賽「勁減用量大獎(物業管理組)」亞軍 | 啟勝管理服務有限公司 –創紀之城一、二、三及六期 | 地球之友 | ||
| 2011年度家庭友善僱主獎勵計劃 – 傑出家庭友善僱主(企業組) | 新鴻基地產 | 家庭議會 | ||
| 5 年Plus 商界展關懷標誌 | 新鴻基地產 | 香港社會服務聯會 | ||
| 公益榮譽獎 最高籌款機構第三名(公司﹑機構及個人組別) |
新鴻基地產 | 香港公益金 | ||
| 社會企業責任嘉許狀 | 新鴻基地產 | 壹週刊 | ||
| 無障礙設施展關懷獎 | 馬灣公園 | 堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會 | ||