五年财务摘要

综合收益表

截至六月三十日止年度

2023
港币百万元

2022
港币百万元

2021
港币百万元

2020
港币百万元

2019
港币百万元

集团收入 71,195 77,747 85,262 82,653 85,302
分部收入(包括所占合营企业及联营公司) 83,381 88,340 97,130 93,024 97,414
分部营业溢利(包括所占合营企业及联营公司) 34,689 39,010 44,176 40,781 44,388
可拨归公司股东基础溢利1 23,885 28,729 29,873 29,368 32,398
投资物业之公平价值变动净额 22 (3,169) (3,187) (5,847) 12,514
可拨归公司股东溢利 23,907 25,560 26,686 23,521 44,912
可拨归公司股东股息 14,344 14,344 14,344 14,344 13,617

 

 

主要分部收入及营业溢利(包括所占合营企业及联营公司)

截至六月三十日止年度

2023
港币百万元

2022
港币百万元

2021
港币百万元

2020
港币百万元

2019
港币百万元

分部收入          
– 物业销售 29,116 35,403 46,017 41,264 41,313
– 物业租赁 24,322 24,810 24,791 24,214 25,077
– 其他业务 29,943 28,127 26,322 27,546 31,024
  83,381 88,340 97,130 93,024 97,414
分部营业溢利          
– 物业销售 11,299 15,847 20,994 18,377 18,697
– 物业租赁 18,461 19,250 19,149 18,565 19,678
– 其他业务 4,929 3,913 4,033 3,839 6,013
  34,689 39,010 44,176 40,781 44,388

 

 

综合财务状况表

于六月三十日

2023
港币百万元

2022
港币百万元

2021
港币百万元

2020
港币百万元

2019
港币百万元

投资物业 403,559 398,729 395,879 380,717 386,612
物业、机器及设备 47,168 44,955 42,921 40,825 35,862
联营公司及合营企业 101,354 101,392 101,481 78,782 73,751
其他非流动资产 11,127 12,841 13,305 13,845 12,522
供出售物业 211,639 207,136 200,934 196,153 196,107
银行存款及现金 15,280 20,323 21,781 31,705 22,038
已签出售合约之附属公司资产 - - - 37,584 -
其他流动资产 15,864 22,191 20,118 18,220 24,270
资产总额 805,991 807,567 796,419 797,831 751,162
银行及其他借项 (125,053) (124,931) (116,823) (112,606) (95,006)
其他负债 (74,142) (75,892) (79,970) (94,810) (80,337)
资产净值 606,796 606,744 599,626 590,415 575,819
股本 70,703 70,703 70,703 70,703 70,683
储备金 531,352 531,243 523,117 501,110 495,722
股东权益 602,055 601,946 593,820 571,813 566,405
永久资本证券 - - - 3,813 3,813
非控股权益 4,741 4,798 5,806 14,789 5,601
权益总额 606,796 606,744 599,626 590,415 575,819
净债项 109,773 104,608 95,042 80,901 72,968

 

 

主要财务资料及比率

 

2023
港币

2022
港币

2021
港币

2020
港币

2019
港币

每股数据          
账目所示每股溢利(基本) 8.25 8.82 9.21 8.12 15.50
每股基础溢利(基本) 8.24 9.91 10.31 10.13 11.18
每股股息 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
每股股东权益 207.80 207.70 204.90 197.30 195.50
           
财务比率          
净债项与股东权益比率(%) 18.2 17.4 16.0 14.1 12.9
利息覆盖率(倍) 6.8 12.8 13.8 11.8 14.6
派息比率(%)2 60.1 49.9 48.0 48.9 44.3

 

 

注:

  1. 可拨归公司股东基础溢利并不包括投资物业估值变动净额之影响
  2. 派息比率根据基础溢利计算